Guía de tallas para niños Bottom Husky Plus

Bottom son las guías de tallas para Kids Bottom Husky y Plus Fit:

Guía de tallas para niños Bottom Husky Fit en tallas de EE. UU.

NOTA* - Tamaños estándar generales de EE. UU., (Tenga en cuenta) El tamaño de la marca varía.

Tamaño Altura en.) Cintura (pulgadas)
4H 40 - 42,5" 24,5"
5H 42,5" - 45" 25,5"
6 horas 45" - 49" 26"
7H 49" - 51" 26,75"
8H 51" - 54" 27,5"
10H 54" - 56" 29"
10 - 12H 54" - 60" 29 - 30,5"
12H 56" - 59" 30,5"
14H 59" - 63" 32"

............................

Guía de tallas Kids Plus Fit en tallas de EE. UU.

Tamaño Altura en.) Cintura (pulgadas)
4P 40 - 42,5" 24,5"
5P 42,5" - 45" 25,5"
6/6 XP 45" - 48" 26"
7P 49" - 51" 27,5"
8p 51" - 54" 28"
10P 54" - 56" 28,5"
10 - 12P 56" - 59,5" 28,5 - 30,5"
12P 56" - 59,5" 30,5"
14P 59" - 63" 32"

Elegir el tamaño adecuado para su hijo es importante para un ajuste cómodo. Al usar nuestra guía de altura y peso anterior, puede encontrar fácilmente el tamaño adecuado para su hijo. Tenga en cuenta que el tamaño dual, por ejemplo (4-5), tiene un tamaño generoso para un ajuste cómodo y espacio para crecer.